home klimatici service firm

Цени за климатици DAIKIN

Техническите данни за всики климатици са дадени в номинални стойностти и при стандартни условия, а именно:

  • Отопление: Температура на околната среда +7 ° C; Вътрешна температура +20°C
  • Охлаждане: Температура на околната среда +35 ° C; Вътрешна температура +27°C

Мощностите при инверторните климатици също са номинални, въпреки че тяхната мощност се променя в зависимост от условията и може да се изменя с ±100%.

Охлаждане Отопление Цена
Модел Мощност (kW) Консумация (kW) Мощност (kW) Консумация (kW) EER W/W COP W/W Лева
FTYN25G/RYN25G 2.50 0.77 2.85 0.78 3.25 3.65 900.00
FTYN35G/RYN35G 3.27 1.19 3.68 1.43 3.21 3.61 1080.00
FTX25JV/RX25J 2.50 0.73 2.80 0.69 3.42 4.06 1149.00
FTXS25D 2.50 0.60 3.40 0.83 4.10 4.15 1200.00
FTX20G 2.00 0.55 2.50 0.64 3.45 3.90 1248.00
FTX35JV/RX35J 3.20 0.98 3.50 0.93 3.37 3.76 1299/00
FTXS35D 3.40 1.00 4.00 1.08 3.40 3.70 1320.00
FTXN50K/RXN50K 5.00 1.56 5.50 1.57 3.21 3.50 1410.00
FTYN50F/RYN50E 5.00 1.54 5.80 1.59 3.23 3.63 1440.00
FTXS20J/RXS20J 2.00 0.47 2.70 0.63 4.26 4.29 1476.00
FVXS25F/RXS25J 2.50 0.57 3.40 0.79 4.39 4.30 1560.00
FTXS25J/RXS25J 2.50 0.55 3.40 0.75 4.55 4.53 1584.00
FTYN60F/RYN60E 6.00 1.98 7.00 2.31 3.02 3.43 1680.00
FLXS25B/RXS25G 2.50 0.65 3.40 0.98 3.85 3.47 1788.00
FTXG25E 2.50 0.00 3.40 0.00 4.03 4.15 1794.00
FTXN60K/RXN60K 6.00 1.99 6.30 1.85 3.02 3.41 1800.00
FTXS35J/RXS35J 3.50 0.87 4.00 0.96 4.02 4.17 1860.00
FVXS35F/RXS35J 3.50 1.02 4.50 1.22 3.43 3.69 1884.00
FTXL20G2 2.00 0.45 2.70 0.59 4.44 4.58 1944.00
FTX50GV/RX50GV 5.00 1.55 5.80 1.60 3.23 3.63 1986.00
FTXG35E 3.40 1.06 4.20 1.13 3.30 3.72 2010.00
FTXG25JW/RXG25K 2.50 0.56 3.40 0.82 4.46 4.36 2010.00
FLXS35B/RXS35G 3.50 1.13 4.00 1.23 3.10 3.25 2094.00
FTXL25G2 2.50 0.55 3.40 0.77 4.41 4.42 2124.00
FTXS42J/RXS42J 4.20 1.22 5.40 1.47 3.44 3.67 2316.00
FTXG35JW/RXG35K 3.50 0.89 4.20 1.13 3.93 4.04 2364.00
FTXG25JS/RXG25K 2.50 0.56 3.40 0.82 4.46 4.36 2382.00
FTXL35G2 3.50 0.87 4.00 0.92 4.02 4.35 2496.00
FTX60GV/RX60GV 6.00 1.99 7.00 2.04 3.02 3.43 2544.00
FTXS50J/RXS50J 5.00 1.52 5.80 1.57 3.29 3.69 2616.00
FVXG25K/RXG25K 2.50 0.55 3.40 0.78 4.55 4.36 2800.00
FTXG35JS/RXG35K 3.50 0.89 4.20 1.13 3.93 4.04 2802.00
FTXR28EV1B/RXR28EV1B 2.80 0.56 3.60 0.70 5.00 5.14 2802.00
FLXS50B/RXS50G 4.90 1.72 6.10 1.82 2.85 3.35 2826.00
FVXS50F/RXS50G 5.00 1.55 5.80 1.60 3.22 3.63 2850.00
FTX71GV/RX71GV 7.10 2.35 8.20 2.55 3.02 3.22 3000.00
FTXS60G/RXS60F 6.00 1.99 7.00 2.04 3.02 3.43 3102.00
FTXG50JW/RXG50K 5.00 1.56 5.80 1.60 3.21 3.63 3126.00
FTXR42EV1B/RXR42EV1B 4.20 1.05 5.10 1.18 4.00 4.32 3300.00
FVXG35K/RXG35K 3.50 0.95 4.50 1.21 3.68 3.72 3300.00
FTXS71G/RXS71F 7.10 2.35 8.20 2.55 3.02 3.22 3570.00
FTXG50JS/RXG50K 5.00 1.56 5.80 1.60 3.21 3.63 3666.00
FTXR50EV1B/RXR50EV1B 5.00 1.46 6.00 1.51 3.42 3.97 4548.00
FVXG50K/RXG50K 5.00 1.52 5.80 1.58 3.29 3.67 4600.00

Всички цени за климатици са с включен ДДС. Цената за монтаж се договаря след оглед и преценка на възможностите за монтаж.

 
Всички климатици
РазделителРазделител Разделител