home klimatici service firm

Цени за климатици HAIER

(Страницата е в процес на изработка)

Техническите данни за всики климатици са дадени в номинални стойностти и при стандартни условия, а именно:

  • Отопление: Температура на околната среда +7 ° C; Вътрешна температура +20°C
  • Охлаждане: Температура на околната среда +35 ° C; Вътрешна температура +27°C

Мощностите при инверторните климатици също са номинални, въпреки че тяхната мощност се променя в зависимост от условията и може да се изменя с ±100%.

Охлаждане Отопление Цена
Модел Мощност (kW) Консумация (kW) Мощност (kW) Консумация (kW) EER W/W COP W/W Лева
HSU-09HEK103/R2 2.50 0.78 2.81 0.78 3.21 3.60 499.00
HSU-09HD03/R2 2.65 0.82 2.90 0.80 3.23 3.63 519.00
HSU-12HD03/R2 3.50 1.09 3.65 1.01 3.21 3.61 569.00
HSU-12HEK03/R2 3.50 1.09 3.80 1.05 3.21 3.62 569.00
HSU-09HA103/R2(DB) 2.63 0.82 3.32 0.92 3.21 3.61 669.00
HSU-09HVA103/R2(DB) 2.63 0.82 3.32 0.92 3.21 3.61 699.00
HSM09HEK/HUM09HB03/R 2.63 0.81 3.32 0.92 3.23 3.61 739.00
HSU-12HA103/R2(DB) 3.50 1.09 3.86 1.07 3.21 3.61 749.00
HSU-18RE03/R2 4.80 1.68 5.30 1.65 2.86 3.21 779.00
HSM12HEK/HUM12HB03/R 3.50 1.08 3.86 1.07 3.24 3.61 799.00
HSM09HEA/HUM09HB03/R 2.63 0.81 3.30 0.92 3.23 3.61 799.00
HSU-12HVA103/R2(DB) 3.50 1.09 3.86 1.07 3.21 3.61 849.00
HSU-18HEK03/R2 4.80 1.68 5.30 1.65 2.86 3.21 869.00
HSM12HEA/HUM12HB03/R 3.50 1.08 3.86 1.07 3.24 3.61 879.00
HSM12HEA/HUM12HB03/R 3.50 1.08 3.86 1.07 3.24 3.61 879.00
HSM12HEA/HUM12HB03/R 3.50 1.08 3.86 1.07 3.24 3.61 879.00
HSU-22HEA03/R2 6.00 1.99 6.50 2.03 3.02 3.21 949.00
HSU-12RU03/R2(DB) 3.50 1.09 3.80 1.05 3.21 3.61 1149.00
HSU-18HA103/R2(DB) 5.00 1.56 5.50 1.71 3.21 3.22 1149.00
НSM18HEK/HUM18HB03/R 5.00 1.56 5.50 1.52 3.21 3.62 1199.00
HSU-12RU03(SDB) 3.50 0.96 3.90 1.05 3.65 3.71 1199.00
HSU-12HV03/R2(SDB) 3.50 0.96 4.20 1.05 4.48 5.00 1249.00
HSU-22HA103/R2(DB) 5.80 1.90 6.20 2.05 3.02 3.02 1249.00
HSU-18HVA103/R2(DB) 5.00 1.56 5.50 1.71 3.22 3.21 1299.00
HSU-12HVd03/R2(SDB) 3.50 0.82 4.20 0.86 4.27 4.88 1299.00
HSM24HEK/HUM24HB03/R 7.10 2.35 7.60 2.23 3.02 3.41 1349.00
HSU-18H03/R2(DB) 5.00 1.55 5.80 1.85 3.23 3.14 1349.00
HSU-22HVA103/R2(DB) 6.00 1.98 6.50 2.15 3.03 3.02 1399.00
H2SM(9+12)H03/R2(DB 5.20 0.00 6.35 0.00 3.29 3.20 1649.00
AS182AVERA 5.10 1.58 6.00 1.65 3.23 3.64 1949.00
AP42NACBEA+HEAT/AU42 12.31 5.00 14.65 6.00 2.46 2.44 2399.00
AP422ACEAA/AU42NALEA 12.30 4.08 14.00 5.05 2.55 2.70 2449.00
AP482KEAA/AU48NAIEAA 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 3.05 2599.00
 
Всички климатици
РазделителРазделител Разделител